Главная » Каталог товаров » мультизональная » наружный » Mitsubishi Heavy мультизональная наружный » Mitsubishi Heavy FDC680KXE6
Наружный блок Mitsubishi Heavy FDC680KXE6
Характеристики Mitsubishi Heavy FDC680KXE6 | |
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Страна | Тайланд |
Тип системы | мультизональная |
Тип блока | наружный |
Площадь, м2 | 680 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 68 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 73 |
Потребляемая мощность, кВт | 24,98 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 19,08 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 2,72 |
Номинальная эффективность COP | 3,83 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 380 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 2048 |
Ширина, мм | 1350 |
Глубина, мм | 720 |
Масса, кг | 355 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 65 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 65 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -15 до 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -20 до 16 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте mhi-ltd.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.