Главная » Каталог товаров » сплит-система » канальный » Mitsubishi Heavy сплит-система канальный » Mitsubishi Heavy FDU250VG/FDC250VSA
Кондиционер Mitsubishi Heavy FDU250VG/FDC250VSA
Характеристики Mitsubishi Heavy FDU250VG/FDC250VSA | |
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Страна | Тайланд |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | канальный |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 240 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 6,9 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 24 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 28 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 5,5 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 27 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 31,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 7,98 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 7,2 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,01 |
Номинальная эффективность COP | 3,75 |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 12,7 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 25,4 |
Длина коммуникаций общая, м | 70 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 30 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 380 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 379 |
Ширина, мм | 1600 |
Глубина, мм | 893 |
Масса, кг | 89 |
Статическое давление, Па | 200 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 45 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 47 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 50 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 1505 |
Ширина, мм | 970 |
Глубина, мм | 370 |
Масса, кг | 143 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 59 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 62 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -15 до 50 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -15 до 20 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте mhi-ltd.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.