Главная » Каталог товаров » сплит-система » канальный » Mitsubishi Heavy сплит-система канальный » Mitsubishi Heavy FDUM125VF/FDC125VSA
Кондиционер Mitsubishi Heavy FDUM125VF/FDC125VSA
Характеристики Mitsubishi Heavy FDUM125VF/FDC125VSA | |
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Страна | Тайланд |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | канальный |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 125 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 5 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 12,5 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 14 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 4 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 14 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 16 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,9 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3,88 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,21 |
Номинальная эффективность COP | 3,61 |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15,88 |
Длина коммуникаций общая, м | 100 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 30 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 380 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 280 |
Ширина, мм | 1370 |
Глубина, мм | 740 |
Масса, кг | 54 |
Статическое давление, Па | 100 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 29 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 34 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 40 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 845 |
Ширина, мм | 970 |
Глубина, мм | 370 |
Масса, кг | 83 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 50 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 51 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -15 до 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -20 до 20 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте mhi-ltd.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.