


ID товара: 478601
Доставка по Москве: бесплатно
В настоящий момент мы не работаем. Пожалуйста позвоните в рабочие часы. Пн-пт с 10 до 19
Характеристики Mitsubishi Heavy FDUM50VF/SRC50ZSX-S | |
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Страна | Тайланд |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | канальный |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 50 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 1,1 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 5 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 5,6 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 0,6 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 5,4 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 6,3 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,38 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,45 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,62 |
Номинальная эффективность COP | 3,72 |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 12,7 |
Длина коммуникаций общая, м | 30 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 20 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 280 |
Ширина, мм | 750 |
Глубина, мм | 635 |
Масса, кг | 29 |
Статическое давление, Па | 100 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 26 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 29 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 32 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 640 |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 290 |
Масса, кг | 45 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 50 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 49 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -15 до 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -15 до 20 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте mhi-ltd.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.